Bij Twentano kun je nu ook je auto voorzien van een vermogenstoename door
middel van chiptuning. Onderstaand vind je een prijslijst voor Audi's, Seat's,
Skoda's en Volkswagens. Neem voor meer informatie contact met ons op.
Audi
| Type | Pk's origineel | Pk's getuned | Koppel (Nm) standaard | Koppel (Nm) getuned | Prijs |
| Audi TT 150pk | 150pk | 200pk | 210 | 300 | € 750 |
| Audi TT 180pk | 180pk | 210pk | 235 | 320 | € 750 |
| Audi TT 225pk | 225pk | 260pk | 280 | 360 | € 900 |
| Audi A2 1.4 tdi | 75pk | 100pk | 195 | 245 | € 590 |
| Audi A3 1.9 tdi 90pk | 90pk | 120pk | 202 | 265 | € 590 |
| Audi A3 1.9 tdi 100pk | 100pk | 130pk | 240 | 300 | € 590 |
| Audi A3 1.9 tdi 110pk | 110pk | 140pk | 235 | 290 | € 590 |
| Audi A3 1.9 tdi 130pk | 130pk | 160pk | 310 | 385 | € 590 |
| Audi A3 1.8T 150pk | 150pk | 200pk | 210 | 290 | € 750 |
| Audi A3 1.8T 180pk | 180pk | 210pk | 235 | 320 | € 750 |
| | | | | | |
| Audi A3 1.9 tdi 105pk | 105pk | 136pk | 250 | 310 | € 690 |
| Audi A3 2.0 tdi 140pk | 140pk | 175pk | 320 | 390 | € 690 |
| Audi A3 2.0 tdi 140pk DSG | 140pk | 175pk | 320 | 350 | € 690 |
| Audi A3 2.0T | 200pk | 245pk | 280 | 350 | € 790 |
| | | | | | |
| Audi A4 1.9 tdi 90pk | 90pk | 120pk | 202 | 265 | € 590 |
| Audi A4 1.9 tdi 100pk | 100pk | 130pk | 240 | 300 | € 590 |
| Audi A4 1.9 tdi 110pk | 110pk | 140pk | 235 | 290 | € 590 |
| Audi A4 1.9 tdi 115pk | 115pk | 143pk | 285 | 360 | € 590 |
| Audi A4 1.9 tdi 130pk | 130pk | 160pk | 310 | 385 | € 590 |
| Audi A4 2.5V6 tdi 150pk | 150pk | 180pk | 310 | 360 | € 750 |
| Audi A4 2.5V6 tdi 155pk | 155pk | 185pk | 310 | 370 | € 750 |
| Audi A4 2.5V6 tdi 163pk | 163pk | 190pk | 310 | 380 | € 750 |
| Audi A4 2.5V6 tdi 180pk | 180pk | 210pk | 370 | 420 | € 750 |
| Audi A4 1.8T 150pk | 150pk | 200pk | 210 | 290 | € 750 |
| Audi A4 1.8T 163pk | 163pk | 200pk | 225 | 290 | € 750 |
| Audi A4 1.8T 190pk | 190pk | 220pk | 240 | 290 | € 750 |
| Audi A4 3.0 | 220pk | 236pk | 300 | 315 | € 550 |
| | | | | | |
| Audi A4 1.9 tdi 115pk | 115pk | 143pk | 285 | 320 | € 690 |
| Audi A4 2.0 tdi 140pk | 140pk | 175pk | 320 | 390 | € 690 |
| Audi A4 3.0 tdi 204pk | 204pk | 250pk | 450 | 530 | € 750 |
| Audi A4 2.0T | 200pk | 245pk | 280 | 350 | € 790 |
| | | | | | |
| Audi A6 1.9 tdi 90pk | 90pk | 120pk | 202 | 265 | € 590 |
| Audi A6 1.9 tdi 100pk | 100pk | 130pk | 240 | 300 | € 590 |
| Audi A6 1.9 tdi 110pk | 110pk | 140pk | 235 | 290 | € 590 |
| Audi A6 1.9 tdi 115pk | 115pk | 143pk | 285 | 360 | € 590 |
| Audi A6 1.9 tdi 130pk | 130pk | 160pk | 310 | 385 | € 590 |
| Audi A6 2.5V6 tdi 150pk | 150pk | 180pk | 310 | 360 | € 750 |
| Audi A6 2.5V6 tdi 155pk | 155pk | 185pk | 310 | 370 | € 750 |
| Audi A6 2.5V6 tdi 163pk | 163pk | 185pk | 310 | 370 | € 750 |
| Audi A6 2.5V6 tdi 180pk | 180pk | 210pk | 370 | 420 | € 750 |
| Audi A6 1.8T 150pk | 150pk | 200pk | 210 | 290 | € 750 |
| Audi A6 2.7T | 250pk | 300pk | 350 | 450 | € 950 |
| Audi A6 3.0 | 220pk | 236pk | 300 | 315 | € 550 |
| Audi A6 Allroad tdi 180pk | 180pk | 210pk | 370 | 420 | € 750 |
| Audi A6 Allroad 2.7T | 250pk | 300pk | 350 | 450 | € 950 |
| | | | | | |
| Audi A6 2.0 tdi 140pk | 140pk | 175pk | 320 | 390 | € 690 |
| Audi A6 3.0 tdi 225pk | 225pk | 260pk | 450 | 560 | € 750 |
| | | | | | |
| Audi A8 2.5V6 tdi 150pk | 150pk | 180pk | 310 | 360 | € 750 |
| Audi A8 2.5V6 tdi 155pk | 155pk | 185pk | 310 | 370 | € 750 |
| Audi A8 2.5V6 tdi 180pk | 180pk | 210pk | 370 | 420 | € 750 |
| Audi A8 3.0 tdi 225pk | 225pk | 260pk | 450 | 560 | € 750 |
| Audi A8 4.0 tdi 275pk | 275pk | 330pk | 650 | 770 | € 750 |
| | | | | | |
| Audi S2 220pk | 220pk | 270pk | 309 | 380 | € 800 |
| Audi S2 230pk | 230pk | 280pk | 350 | 420 | € 800 |
| Audi S3 210pk | 210pk | 260pk | 270 | 360 | € 850 |
| Audi S3 225pk | 225pk | 260pk | 280 | 360 | € 850 |
| Audi S4 230pk | 230pk | 280pk | 350 | 420 | € 800 |
| Audi S4 265pk | 265pk | 315pk | 400 | 480 | € 900 |
| Audi S6 340pk | 340pk | 360pk | 410 | 435 | € 600 |
| Audi RS2 | 315pk | 355pk | 410 | 470 | € 900 |
| Audi RS4 | 380pk | 430pk | 440 | 560 | € 1.290 |
| Audi RS6 | 450pk | 510pk | 560 | 650 | € 1.750 |
Seat
| Type | Pk's origineel | Pk's getuned | Koppel (Nm) standaard | Koppel (Nm) getuned | Prijs |
| Alhambra 1.9 tdi 90pk | 90pk | 120pk | 202 | 265 | € 590 |
| Alhambra 1.9 tdi 90pk-pd | 90pk | 120pk | 240 | 300 | € 590 |
| Alhambra 1.9 tdi 110pk | 110pk | 140pk | 235 | 290 | € 590 |
| Alhambra 1.9 tdi 115pk | 115pk | 143pk | 285 | 360 | € 590 |
| Alhambra 1.9 tdi 130pk | 130pk | 160pk | 310 | 385 | € 590 |
| Alhambra 1.8T 150pk | 150pk | 200pk | 210 | 290 | € 750 |
| Alhambra V6 | 204pk | 220pk | 270 | 282 | € 450 |
| | | | | | |
| Altea 1.9 tdi 105pk | 105pk | 136pk | 250 | 310 | € 690 |
| Altea 2.0 tdi 140pk | 140pk | 175pk | 320 | 390 | € 690 |
| Altea 2.0 tdi 140pk DSG | 140pk | 175pk | 320 | 350 | € 690 |
| | | | | | |
| Arosa 1.4 tdi | 75pk | 100pk | 195 | 245 | € 590 |
| | | | | | |
| Cordoba 1.9 tdi 90pk | 90pk | 120pk | 202 | 265 | € 590 |
| Cordoba 1.9 tdi 100pk | 100pk | 130pk | 240 | 300 | € 590 |
| Cordoba 1.9 tdi 110pk | 110pk | 140pk | 235 | 290 | € 590 |
| Cordoba 1.9 tdi 130pk | 130pk | 160pk | 310 | 385 | € 590 |
| Cordoba SXE 2.0-8V | 115pk | 125pk | 168 | 184 | € 375 |
| Cordoba SXE 2.0-16V | 150pk | 162pk | 180 | 195 | € 375 |
| Cordoba Cupra 1.8T 156 | 156pk | 200pk | 210 | 290 | € 750 |
| | | | | | |
| Ibiza 1.4 tdi 75pk | 75pk | 100pk | 195 | 245 | € 590 |
| Ibiza 1.9 tdi 90pk | 90pk | 120pk | 202 | 265 | € 590 |
| Ibiza 1.9 tdi 100pk | 100pk | 130pk | 240 | 300 | € 590 |
| Ibiza 1.9 tdi 110pk | 110pk | 140pk | 235 | 290 | € 590 |
| Ibiza 1.9 tdi 130pk | 130pk | 160pk | 310 | 385 | € 590 |
| Ibiza Cupra 2.0-8V | 115pk | 125pk | 168 | 184 | € 375 |
| Ibiza Cupra 2.0-16V | 150pk | 162pk | 180 | 195 | € 375 |
| Ibiza Cupra 1.8T 156 | 156pk | 200pk | 210 | 290 | € 750 |
| Ibiza FR 1.8T 150 | 150pk | 200pk | 220 | 290 | € 750 |
| Ibiza Cupra D | 160pk | 180pk | 320 | 390 | € 650 |
| Ibiza Cupra 1.8T 180 | 180pk | 210pk | 235 | 320 | € 750 |
| | | | | | |
| Leon 1.9 tdi 90pk | 90pk | 120pk | 202 | 265 | € 590 |
| Leon 1.9 tdi 100pk | 100pk | 130pk | 240 | 300 | € 590 |
| Leon 1.9 tdi 110pk | 110pk | 140pk | 235 | 290 | € 590 |
| Leon 1.9 tdi 130pk | 130pk | 160pk | 310 | 385 | € 590 |
| Leon 1.9 tdi 150pk | 150pk | 180pk | 320 | 390 | € 650 |
| Leon 1.8T 180pk | 180pk | 210pk | 235 | 320 | € 750 |
| Leon 1.8T 180pk mj.01> | 180pk | 220pk | 235 | 335 | € 850 |
| Leon Cupra R 210pk | 210pk | 260pk | 270 | 360 | € 900 |
| Leon Cupra R 225pk | 225pk | 260pk | 280 | 360 | € 900 |
| Leon V6 | 204pk | 220pk | 270 | 282 | € 450 |
| | | | | | |
| Toledo 1.9 tdi 90pk | 90pk | 120pk | 202 | 265 | € 590 |
| Toledo 1.9 tdi 110pk | 110pk | 140pk | 235 | 290 | € 590 |
| Toledo 1.9 tdi 130pk | 130pk | 160pk | 310 | 385 | € 590 |
| Toledo 1.9 tdi 150pk | 150pk | 180pk | 320 | 390 | € 650 |
| Toledo 1.8T 180pk | 180pk | 210pk | 235 | 320 | € 750 |
| Toledo 1.8T 180pk mj.01> | 180pk | 220pk | 235 | 335 | € 850 |
| | | | | | |
| Toledo 1.9 tdi 105pk | 105pk | 136pk | 250 | 310 | € 690 |
| Toledo 2.0 tdi 140pk | 140pk | 175pk | 320 | 390 | € 690 |
| Toledo 2.0 tdi 140pk DSG | 140pk | 175pk | 320 | 350 | € 690 |
Skoda
| Type | Pk's origineel | Pk's getuned | Koppel (Nm) standaard | Koppel (Nm) getuned | Prijs |
| Fabia 1.4 tdi | 75pk | 100pk | 195 | 245 | € 590 |
| Fabia 1.9 tdi 100pk | 100pk | 130pk | 240 | 300 | € 590 |
| Fabia RS 1.9 tdi 130pk | 130pk | 160pk | 310 | 385 | € 590 |
| | | | | | |
| Octavia 1.9 tdi 90pk | 90pk | 120pk | 202 | 265 | € 590 |
| Octavia 1.9 tdi 100pk | 100pk | 130pk | 240 | 300 | € 590 |
| Octavia 1.9 tdi 110pk | 110pk | 140pk | 235 | 290 | € 590 |
| Octavia 1.9 tdi 130pk | 130pk | 160pk | 310 | 385 | € 590 |
| Octavia 1.8T 150pk | 150pk | 200pk | 210 | 290 | € 750 |
| Octavia 1.8T mj.02> | 150pk | 220pk | 210 | 335 | € 850 |
| Octavia RS 1.8T | 180pk | 210pk | 235 | 320 | € 750 |
| Octavia RS 1.8T | 180pk | 220pk | 235 | 335 | € 850 |
| | | | | | |
| Octavia 1.9 tdi 105pk | 105pk | 136pk | 250 | 310 | € 690 |
| Octavia 2.0 tdi 140pk | 140pk | 175pk | 320 | 390 | € 690 |
| | | | | | |
| Superb 1.9 tdi 100pk | 100pk | 130pk | 240 | 300 | € 590 |
| Superb 1.9 tdi 130pk | 130pk | 160pk | 310 | 385 | € 590 |
| Superb 2.5V6 tdi 155/163pk | 155pk | 185pk | 310 | 370 | € 750 |
| Superb 1.8T 150pk | 150pk | 200pk | 210 | 290 | € 750 |
Volkswagen
| Type | Pk's origineel | Pk's getuned | Koppel (Nm) standaard | Koppel (Nm) getuned | Prijs |
| Beetle 1.9 tdi 90pk | 90pk | 120pk | 202 | 265 | € 590 |
| Beetle 1.9 tdi 100pk | 100pk | 130pk | 240 | 300 | € 590 |
| Beetle 1.8T 150pk | 150pk | 200pk | 210 | 290 | € 750 |
| | | | | | |
| Bora 1.9 tdi 90pk | 90pk | 120pk | 202 | 265 | € 590 |
| Bora 1.9 tdi 100pk | 100pk | 130pk | 240 | 300 | € 590 |
| Bora 1.9 tdi 110pk | 110pk | 140pk | 235 | 290 | € 590 |
| Bora 1.9 tdi 115pk | 115pk | 143pk | 285 | 360 | € 590 |
| Bora 1.9 tdi 130pk | 130pk | 160pk | 310 | 385 | € 590 |
| Bora 1.9 tdi 150pk | 150pk | 180pk | 320 | 400 | € 650 |
| Bora 1.8T 150pk | 150pk | 200pk | 210 | 290 | € 750 |
| Bora 1.8T mj.02> | 150/180pk | 220pk | 235 | 335 | € 850 |
| Bora V6 | 204pk | 220pk | 270 | 282 | € 450 |
| | | | | | |
| Caddy 1.9 tdi 90pk | 90pk | 120pk | 202 | 265 | € 590 |
| Caddy 1.9 tdi 105pk | 105pk | 136pk | 250 | 310 | € 690 |
| | | | | | |
| Corrado 2.0-8V | 115pk | 125pk | 168 | 184 | € 375 |
| Corrado G60 | 160pk | 190pk | 225 | 260 | € 250 |
| Corrado VR6 | 190pk | 204pk | 245 | 260 | € 375 |
| | | | | | |
| Golf G60 | 160pk | 190pk | 225 | 260 | € 250 |
| Golf 3 1.9 tdi 90pk | 90pk | 120pk | 202 | 265 | € 590 |
| Golf 3 1.9 tdi 110pk | 110pk | 140pk | 235 | 290 | € 590 |
| Golf 3 2.0-8V | 115pk | 125pk | 168 | 184 | € 375 |
| Golf 3 2.0-16V | 150pk | 162pk | 180 | 195 | € 375 |
| Golf 3 VR6/syncro | 174/190pk | 186/204pk | 235/245 | 248/260 | € 375 |
| | | | | | |
| Golf 4 1.9 tdi 90pk | 90pk | 120pk | 202 | 265 | € 590 |
| Golf 4 1.9 tdi 100pk | 100pk | 130pk | 240 | 300 | € 590 |
| Golf 4 1.9 tdi 110pk | 110pk | 140pk | 235 | 290 | € 590 |
| Golf 4 1.9 tdi 115pk | 115pk | 143pk | 285 | 360 | € 590 |
| Golf 4 1.9 tdi 130pk | 130pk | 160pk | 310 | 385 | € 590 |
| Golf 4 1.9 tdi 150pk | 150pk | 180pk | 320 | 400 | € 650 |
| Golf 4 1.8T 150pk | 150pk | 200pk | 210 | 290 | € 750 |
| Golf 4 1.8T 180pk | 180pk | 210pk | 235 | 320 | € 750 |
| Golf 4 1.8T 210pk | 210pk | 220pk | 280 | 335 | € 850 |
| Golf 4 1.8T mj.02> | 150/180pk | 220pk | 235 | 335 | € 850 |
| Golf 4 V6 | 204pk | 220pk | 270 | 282 | € 450 |
| Golf 4 R32 | 241pk | 258pk | 320 | 336 | € 550 |
| | | | | | |
| Golf 5 1.9 tdi 105pk | 105pk | 136pk | 250 | 310 | € 690 |
| Golf 5 2.0 tdi 140pk | 140pk | 175pk | 320 | 390 | € 690 |
| Golf 5 2.0 tdi 140pk DSG | 140pk | 175pk | 320 | 350 | € 690 |
| Golf 5 GTI 2.0T | 200pk | 245pk | 280 | 350 | € 790 |
| | | | | | |
| Lupo 1.4 tdi | 75pk | 100pk | 195 | 245 | € 590 |
| | | | | | |
| Passat 1.9 tdi 90pk | 90pk | 120pk | 202 | 265 | € 590 |
| Passat 1.9 tdi 100pk | 100pk | 130pk | 240 | 300 | € 590 |
| Passat 1.9 tdi 110pk | 110pk | 140pk | 235 | 290 | € 590 |
| Passat 1.9 tdi 115pk | 115pk | 143pk | 285 | 360 | € 590 |
| Passat 1.9 tdi 130pk | 130pk | 160pk | 310 | 385 | € 590 |
| Passat 2.5V6 tdi 150pk | 150pk | 180pk | 310 | 360 | € 750 |
| Passat 2.5V6 tdi 163pk | 163pk | 185pk | 310 | 370 | € 750 |
| Passat 2.5V6 tdi 180pk | 180pk | 210pk | 370 | 420 | € 750 |
| Passat 1.8T 150pk | 150pk | 200pk | 210 | 290 | € 750 |
| | | | | | |
| Polo G40 | 113pk | 138pk | 150 | 180 | € 250 |
| Polo 1.4 tdi | 75pk | 100pk | 195 | 245 | € 590 |
| Polo 1.9 tdi 100pk | 100pk | 130pk | 240 | 300 | € 590 |
| | | | | | |
| Sharan 1.9 tdi 90pk | 90pk | 120pk | 202 | 265 | € 590 |
| Sharan 1.9 tdi 90pk-pd | 90pk | 120pk | 240 | 300 | € 590 |
| Sharan 1.9 tdi 110pk | 110pk | 140pk | 235 | 290 | € 590 |
| Sharan 1.9 tdi 115pk | 115pk | 143pk | 285 | 360 | € 590 |
| Sharan 1.9 tdi 130pk | 130pk | 160pk | 310 | 385 | € 590 |
| Sharan 1.8T 150pk | 150pk | 200pk | 210 | 290 | € 750 |
| | | | | | |
| T4 2.5 tdi 88pk | 88pk | 113pk | 195 | 236 | € 650 |
| T4 2.5 tdi 102pk | 102pk | 135pk | 250 | 310 | € 650 |
| T4 2.5 tdi 150pk | 150pk | 180pk | 295 | 352 | € 650 |
| | | | | | |
| T5 1.9 tdi 86pk | 86pk | 115pk | 200 | 270 | € 690 |
| T5 1.9 tdi 105pk | 105pk | 136pk | 250 | 310 | € 690 |
| T5 2.5 tdi 130pk | 130pk | 165pk | 340 | 400 | € 690 |
| T5 2.5 tdi 174pk | 174pk | 204pk | 400 | 460 | € 690 |
| | | | | | |
| Touraeg 2.5 tdi 174pk | 174pk | 204pk | 400 | 460 | € 690 |
| Touraeg V10 tdi 313pk | 313pk | 370pk | 750 | 850 | € 790 |
| | | | | | |
| Touran 1.9 tdi 100/105pk | 100/105pk | 136pk | 250 | 310 | € 690 |
| Touran 2.0 tdi 136/140pk | 136/140pk | 175pk | 320 | 390 | € 690 |
| Touran 2.0 tdi 140pk DSG | 140pk | 175pk | 320 | 350 | € 690 |
| | | | | | |
| LT 2.5 tdi 90pk | 90pk | 116pk | 220 | 270 | € 650 |
| LT 2.5 tdi 102pk | 102pk | 135pk | 250 | 302 | € 650 |
| LT 2.5 tdi 109pk | 109pk | 135pk | 270 | 325 | € 650 |
| LT 2.5 tdi 130pk | 130pk | 150pk | 300 | 350 | € 650 |